1. Podmioty lecznicze
  2. Opolskie
  3. Kluczbork

Ambolatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kluczborku

Katowicka 4
Kluczbork

Informacje podstawowe

e-mail: [email protected]
numer księgi: 000000018797
data rejestracji: 02-09-1993

Komórki organizacyjne

Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Izba Chorychlocal_phone77 417 22 50
Poradnia Lekarza POZlocal_phone77 417 22 50
Poradnia Stomatologicznalocal_phone77 417 22 50

Opinie o: Ambolatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kluczborku

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tego miejsca. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.