| Dział Farmacji Szpitalnej Partyzantów 8, Przysucha | local_phone797 971 764 |
| Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradniach-Laryngologicznej, Dermatologicznej, Reumatologicznej, Diabetologicznej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 14 |
| Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Chirurgiczno-Ortopedycznej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 14 |
| Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy Jana Pawła II 9, Przysucha | local_phone48 383 35 11 |
| Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Endokrynologicznej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Ginekologiczno-Położniczej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 14 |
| Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Okulistycznej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 14 |
| Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Urologicznej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 14 |
| Gabinet Lekarza POZ Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Lekarza POZ Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Lekarza POZ Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Lekarza POZ (Dla Dorosłych i Dzieci) Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone504 965 627 |
| Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 14 |
| Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Pielęgniarski Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Pielęgniarski Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Pielęgniarski Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Pielęgniarski Praktyki Zabiegowej + Punkt Szczepień Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 13 |
| Izba Przyjęć Partyzantów 8, Przysucha | local_phone512 660 396 |
| Nocna Pomoc Lekarska Partyzantów 8, Przysucha | local_phone512 659 775 |
| Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologicznym Partyzantów 8, Przysucha | local_phone797 971 757 |
| Poradnia Chirurgiczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy Jana Pawła II 9, Przysucha | local_phone48 383 35 11 |
| Poradnia Dermatologiczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Poradnia Diabetologiczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Poradnia Endokrynologiczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 14 |
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 13 |
| Poradnia Kardiologiczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone797 971 761 |
| Poradnia Logopedyczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone797 971 763 |
| Poradnia Neurologiczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Poradnia Okulistyczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Poradnia Otolaryngologiczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Poradnia Reumatologiczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Poradnia Terapii Uzależnień Od Alkoholu Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 12 |
| Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Poradnia Urologiczna Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 14 |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Partyzantów 8, Przysucha | local_phone797 971 759 |
| Pracownia Diagnostyki Obrazowej Partyzantów 8, Przysucha | local_phone797 971 766 |
| Pracownia Diagnostyki Obrazowej Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Pracownia Endoskopii Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Pracownia Fizjoterapii Partyzantów 8, Przysucha | local_phone48 383 35 00 |
| Pracownia Fizykoterapii Partyzantów 8, Przysucha | local_phone797 971 760 |
| Pracownia Hydroterapii Partyzantów 8, Przysucha | local_phone48 383 35 00 |
| Pracownia Kinezyterapii Partyzantów 8, Przysucha | local_phone48 383 35 00 |
| Pracownia Krioterapii Partyzantów 8, Przysucha | local_phone48 383 35 00 |
| Pracownia Mammografii Jana Pawła II 4, Przysucha | local_phone48 383 35 15 |
| Pracownia Spirometryczna Ekg i Eeg Partyzantów 8, Przysucha | local_phone48 383 35 15, 48 383 35 00 |
| Pracownia Tomografii Komputerowej Partyzantów 8, Przysucha | local_phone797 971 766 |
| Pracownia Usg Partyzantów 8, Przysucha | local_phone797 971 761 |
| Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Platanowa 1, Borkowice | local_phone797 971 750 |
| Zespół Transportu Medycznego - Świadczenia Zdrowotne Udzielane w Specjalistycznym Środku Transportu Jana Pawła II 4A, Przysucha | local_phone797 971 762 |
| Zespół Wyjazdowy - Podstawowy P Jana Pawła II 4A, Przysucha | local_phone797 971 763 |
| Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny r - Specjalistyczny Jana Pawła II 4A, Przysucha | local_phone797 971 763 |
spore ryzyko